公式サイト
LINE公式アカウント拡張ツール「Liny」
3つのポイント
・顧客それぞれの嗜好に合わせた配信で反応率がUP
・顧客管理情報を自動で収集管理・分析が簡単に
・自動効率化で運用負担が大幅軽減
とされています。
詳細は下記のホームページでご確認ください。

公式サイト | https://line-sm.com/ |
運営会社
運営会社は「ソーシャルデータバンク株式会社」という会社がサービス提供を行っております。

主な機能

管理
タグ付け | 友達にタグ付けをして、それに応じてメッセージ配信が可能 |
対応マーク | 「問い合わせ中」などの対応マークを付けることが可能 |
予約機能 | LINE上でイベントの予約受付ができる機能 |
友だち情報 | アンケートに回答してもらうなどで友達情報を保存可能 |
スタッフ権限操作 | 複数スタップで運用する場合、権限のレベルを担当者ごとに設定可能 |
タグ付け機能は、例えば「商品購入者」などのタグを付けて、そのタグについている人だけにメッセージを送ったり、送らなかったりすることができるので、メッセージの無駄うちを防いだり、効率的なメッセージ配信をすることが可能です。
配信・アプローチ
セグメント配信 | タグや友達情報を利用して、一斉ではなく、絞り込みで配信が可能 |
ステップ配信 | ユーザーアクションをきっかけとして、あらかじめ用意しておいた内容、タイミング、期間でユーザーにメッセージを送ることが可能 |
セグメントリッチメニュー | タグや友だち情報、友だち追加場所によって、リッチメニューを個別にセグメント表示できる機能 |
カルーセル | 画像とボタン付きパネルを作成し、送ることが可能 |
自動応答 | ユーザーの発言やボタンのタップで、自動メッセージ配信ができる機能 |
回答フォーム | LINEトーク画面内にアンケートフォームやWEBページを表示することができる機能 |
質問パネル | 『A or B』『はい or いいえ』など、2択の選択ボタンを作成できる機能。選択肢の文言は自由にカスタマイズが可能 |
ステップ配信をうまく使いこなすと非常に効率的な販促をすることができます。
例えば、友達登録されてから1日目、2日目、4日目、5日目、10日目に送るメッセージをあらかじめ設定しておいて、商品の紹介から、興味付け、販売まで自動化することもできます。
分析
ファネル分析 | LINE公式アカウントを友だち登録している顧客の行動を計測し、グラフで簡単に分析できる機能 |
流入経路分析 | 友だちの追加場所によって、配信するメッセージ内容を変えたり、タグや友だち情報をつけられる機能 |
コンバージョン計測 | WEBサイトにリニーのHTMLタグを埋め込み、ページの訪問数、LINE経由でのお問い合わせや注文数を確認することが可能 |
URLクリック測定 | LINEで送付するコンテンツの中にURLを含めた場合、そのURLをクリックした人数を測定できる機能 |
クロス分析 | 友だち数、ブロック数、タグや友だち情報などを組み合わせて集計することができる機能 |
スコアリング | 来店回数やホームページへのアクセス数、動画の視聴時間をカウントすることで、友だちの興味度を数値でスコアリング可能 |
流入経路分析は、複数のメディアなどで配信を行っている時に、有効な媒体を判断する基準にもなります。
例えば、ブログ、ユーチューブ、X、インスタグラム、Tiktokなど複数の媒体で配信をしていた時に、
ブログ100、ユーチューブ50、X10、インスタグラム5、Tiktok2などの登録数だった場合、ブログとユーチューブの2択にさらに力を入れた方が良いなど判断することができます。
便利機能
リッチメニューデザイン制作 | 用意されているテンプレートや画像を選択するだけで、簡単に魅力的なリッチメニューを「Liny」内で作成可能 |
CSVレポート排出 | 友だち名、タグ、友だち情報など、リニー内に獲得したデータをCSV形式で排出できる機能 |
スプレッドシート連携 | 回答フォームの回答内容を、Googleのスプレッドシートに蓄積することが出来る機能 |
オペレーター機能 | チャットサポートに必要な機能のみを備えた簡易版の操作画面を発行することができる機能 |
テンプレート機能 | メッセージやカルーセルなどの配信コンテンツを、テンプレートとして登録する機能 |
テンプレート機能は、例えば商品の販売ページなどがあった場合、文言と販売ページのURLをセットにして文章を保存しておいてそのテンプレートを選択して簡単に送信などを行うことができます。
同じ文章を何回も送る必要がある場合は大変便利です。
利用料金
利用料金は、初期設定費用+月額料金(別途LINE公式アカウントの利用料)
詳細に関してはお問い合わせとなっております。

よくある質問
よくある質問も掲載されているので、下記をご参考ください。

コメント